Nápojový lístek
Aperitvy
141. 0,10l Metropol (Bianco,Rosso) (12) 55,-
142. 0,10l Martini (Bitter,Bianco,Rosso,Dry) (12) 65,-
143. 0,05l Campari 55,-
145. 0,10l Crodino(nealkoholický aperitiv) 49,-
Piva
170. 0,50l Starobrno 10° čepované světlé 35,-
171. 0,30l Starobrno 10° čepované světlé 21,-
198. Šnit Starobrno 10° čepované světlé 25,-
194. 0,50l Starobrno 11° čepované světlé 39,-
199. 0,30l Starobrno 11° čepované světlé 24,-
195. Šnit Starobrno 11° čepované světlé 28,-
172. 0,50l Starobrno 12° čepované Drak 42,-
173. 0,30l Starobrno 12° čepované Drak 26,-
187. 0,40l Nealkoholické pivo Zlatopramen 34,-
181. 0,50l Speciál malých PIVOVARŮ (dle aktuální nabídky) 42,-
182. 0,30l Speciál malých PIVOVARŮ (dle aktuální nabídky) 26,-
208. 0,40l Zlatopramen Radler plech 45,-
190. 0,33l Strongbow cider 49,-
189. 0,33l Plzeňský Prazdroj 12° lahvové 49,-
191. 0,33l Desperados 45,-
Bílá, červená a růžová vína 0,7 l
(Nabídka dle vinné karty)
Bílá a červená rozlévaná vína (odrůdová jakostní)
211. 0,25l Bílá – Ryzlink vlašský, Rulandské šedé 48,-
218. 0,25l Červené –Cabernet Moravia 48,-
Dezertní vína
220. 0,05l Portské 55,-
Sekty, šampaňské a šumivá vína
271. 0,75l Bohemia Demi sec, Brut, Nealkoholický (12) 299,-
278. 0,75l Champagne Mumm 1799,-
279. 0,75l Prosecco 329,-
Likéry
97. 0,04l Becherovka 39,-
94. 0,04l Fernet Stock / Citrus 38,-
114. 0,04l Jagermeister 60,-
116. 0,04l Malibu 50,-
118. 0,04l Bailey’s 50,-
Lihoviny
91. 0,04l Vodka Amundsen 35,-
93. 0,04l Vodka Božkov 33,-
92. 0,04l Vodka Finlandia 49,-
96. 0,04l Tuzemák Božkov 33,-
98. 0,04l Stará myslivecká 35,-
99. 0,04l Slivovice 65,-
100. 0,04l Gin Beefeater 55,-
113. 0,04l Bacardi Carta Blanca 55,-
111. 0,04l Tequila Silver 70,-
112.0,04l Tequila Gold 70,-
103. 0,04l Johnie Walker 65,-
102. 0,04l Ballantine‘s 65,-
107. 0,04l Tullamore Dew 65,-
105. 0,04l Four Roses 65,-
106. 0,04l Jack Daniel’s 75,-
104. 0,04l Jim Beam 65,-
117. 0,04l Metaxa 5* 60,-
108. 0,04l Captain Morgan 45,-
154. 0,04l Rum Republika 45,-
159. 0,04l Rum Heffron 45,-
Prémiové rumy
153. 0,04l Don Papa 159,-
130. 0,04l Diplomatico 129,-
133. 0,04l Zacapa 169,-
149. 0,04l Legendario 119,-
131. 0,04l Pyrat XO Reserve 99,-
127. 0,04l Botran Reserva 139,-
136. 0,04l Metusalem 15* 109,-
148. 0,04l Capitan Bucanero 79,-
Nealkoholické nápoje
49. 0,75l Minerální voda Römerquelle
(perlivá, neperlivá) 89,-
… . 0,25l Bonaqua jemně perlivá, neperlivá 33,-
54. 0,33l Coca-Cola, Zero, Light 44,-
56. 0,33l Fanta Orange, White Grape 44,-
57. 0,33l Sprite 44,-
58. 0,25l Kinley Tonic Water 44,-
… . 0,25l Cappy juice 44,-
… . 0,25l Fuzetea mango, broskev, citron 44,-
… . 0,50l Točená limonáda Zulu 30,-
… . 0,355l Monster Energy 65,-
… . 1,00l Kohoutková voda s citronem 60,-
… . 1,00l Perlivá voda 60,-
Míchané nápoje dle sezónní nabídky
299. 1pc Aperol Spritz 95,-
Domácí limonády a vinné střiky
35. 1 pc Domácí limonády 49,-
( Bezinková, Zázvorová, Malina a Ibišek, Jablko a Jahoda)
160. 1 pc Violet spritz 45,-
(1dcl bílé víno, 1 dcl soda, 1 cl Monin fialka)
161. 1 pc Hugo 75,-
(100 ml presseco, 75 ml soda, 2 cl bezový sirup, limetka, máta)
Teplé alkoholické nápoje
315. 0,2l Svařené víno bílé 55,-
316. 0,2l Svařené víno bílé 55,-
317. 1pc Grog 49,-
Frappe
282. 1pc Frappe 55,-
283. 1pc Frappe s vanilkovo zmrzlinou 69,-
Káva
301. 1pc Káva Turecká 42,-
302. 1pc Káva Espresso / Lungo 45,-
303. 1pc Káva Vídeňská 55,-
306. 1pc Káva Capuccino 55,-
307. 1pc Kava Latté 58,-
304. 1pc Káva Alžírská 65,-
Čaj
308. 1pc Čaj (Julius Meinel) 39,-
313. 1pc Domácí ZÁZVOROVÝ ČAJ 59,-
319. 1pc čaj „Konvička“ (Julius Meinel) 55,-
318. 1pc Med 8,-